Общий медальный зачет Олимпиады-2016

Август 23, 2016 10:40

С 5 по 21 августа в бразильском городе Рио-де-Жанейро состоялись 31-е летние Олимпийские игры. На этих самых престижных в мире играх участвовали более 10000 спортсменов из 207 стран мира. Представители 59 стран, в том числе Таджикистана стали золотыми призерами Олимпиады. А олимпийские медали получили члены сборных олимпийских команд 87 государств мира.
После подведения итогов сборная олимпийская команда США, получившая 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых), заняла первое место.

Медальный зачёт Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016

М Страна (НОК)  З  С  Б Всего
1 США 46 37 38 121
2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 27 23 17 67
3 КИТАЙ 26 18 26 70
4 РОССИЯ 19 18 19 56
5 ГЕРМАНИЯ 17 10 15 42
6 ЯПОНИЯ 12 8 20 40
7 ФРАНЦИЯ 10 18 14 42
8 КОРЕЯ ЮЖНАЯ 9 3 9 21
9 ИТАЛИЯ 8 12 8 28
10 АВСТРАЛИЯ 8 11 10 29
11 НИДЕРЛАНДЫ 8 7 4 19
12 ВЕНГРИЯ 8 3 4 15
13 БРАЗИЛИЯ 7 6 6 19
14 ИСПАНИЯ 7 4 6 17
15 КЕНИЯ 6 6 1 13
16 ЯМАЙКА 6 3 2 11
17 ХОРВАТИЯ 5 3 2 10
18 КУБА 5 2 4 11
19 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 4 9 5 18
20 КАНАДА 4 3 16 23
21 УЗБЕКИСТАН 4 2 7 13
22 КАЗАХСТАН 3 5 9 17
23 КОЛУМБИЯ 3 2 3 8
24 ШВЕЙЦАРИЯ 3 2 2 7
25 ИРАН 3 1 4 8
26 ГРЕЦИЯ 3 1 2 6
27 АРГЕНТИНА 3 1 0 4
28 ДАНИЯ 2 6 7 15
29 ШВЕЦИЯ 2 6 3 11
30 ЮАР (ЮЖНАЯ АФРИКА) 2 6 2 10
31 УКРАИНА 2 5 4 11
32 СЕРБИЯ 2 4 2 8
33 ПОЛЬША 2 3 6 11
34 КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ (КНДР) 2 3 2 7
35 БЕЛЬГИЯ 2 2 2 6
35 ТАИЛАНД 2 2 2 6
37 СЛОВАКИЯ 2 2 0 4
38 ГРУЗИЯ 2 1 4 7
39 АЗЕРБАЙДЖАН 1 7 10 18
40 БЕЛАРУСЬ 1 4 4 9
41 ТУРЦИЯ 1 3 4 8
42 АРМЕНИЯ 1 3 0 4
43 ЧЕХИЯ 1 2 7 10
44 ЭФИОПИЯ 1 2 5 8
45 СЛОВЕНИЯ 1 2 1 4
46 ИНДОНЕЗИЯ 1 2 0 3
47 РУМЫНИЯ 1 1 3 5
48 ВЬЕТНАМ 1 1 0 2
48 БАХРЕЙН 1 1 0 2
50 ТАЙВАНЬ (КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ) 1 0 2 3
51 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 1 0 1 2
51 БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 1 0 1 2
51 КОТ-Д`ИВУАР 1 0 1 2
54 КОСОВО 1 0 0 1
54 ФИДЖИ 1 0 0 1
54 СИНГАПУР 1 0 0 1
54 ПУЭРТО-РИКО 1 0 0 1
54 ИОРДАНИЯ 1 0 0 1
54 ТАДЖИКИСТАН 1 0 0 1
60 МАЛАЙЗИЯ 0 4 1 5
61 МЕКСИКА 0 3 2 5
62 ИРЛАНДИЯ 0 2 0 2
62 АЛЖИР 0 2 0 2
64 ЛИТВА 0 1 3 4
65 ВЕНЕСУЭЛА 0 1 2 3
65 БОЛГАРИЯ 0 1 2 3
67 МОНГОЛИЯ 0 1 1 2
67 ИНДИЯ 0 1 1 2
69 ФИЛИППИНЫ 0 1 0 1
69 ГРЕНАДА 0 1 0 1
69 КАТАР 0 1 0 1
69 БУРУНДИ 0 1 0 1
69 НИГЕР 0 1 0 1
74 НОРВЕГИЯ 0 0 4 4
75 ЕГИПЕТ 0 0 3 3
75 ТУНИС 0 0 3 3
77 ИЗРАИЛЬ 0 0 2 2
78 ПОРТУГАЛИЯ 0 0 1 1
78 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0 0 1 1
78 ЭСТОНИЯ 0 0 1 1
78 МАРОККО 0 0 1 1
78 АВСТРИЯ 0 0 1 1
78 ФИНЛЯНДИЯ 0 0 1 1
78 ДОМИНИКАНА 0 0 1 1
78 МОЛДОВА 0 0 1 1
78 НИГЕРИЯ 0 0 1 1
78 ТРИНИДАД И ТОБАГО 0 0 1 1
Всего медалей 307 307 360 974

 

Август 23, 2016 10:40

Другие новости этой рубрики

Душанбинский «Истиклол» в тринадцатый раз в своей истории стал чемпионом Таджикистана
Гулмуроди Саъдулло обслужит отборочный матч чемпионата мира-2026 КНДР – Иран
ФУТБОЛ. Женская молодежная сборная Таджикистана (U-20) вновь обыграла сверстниц из Саудовской Аравии в товарищеском матче
Центрально-Азиатская футбольная ассоциация второй год подряд признана лучшей региональной ассоциацией Азии
Юношеская сборная Таджикистана (U-17) вышла в финальную часть Кубка Азии-2025 по футболу
Женская молодежная сборная Таджикистана (U-20) обыграла сверстниц из Саудовской Аравии в товарищеском матче в Джидде
Юношеская сборная Таджикистана (U-17) обыграла Cингапур во втором туре отборочного турнира Кубка Азии-2025
Таджикистан намерен создать в Японии Федерацию борьбы гуштингири
Сегодня юношеская сборная Таджикистана (U-17) сыграет с Сингапуром в отборочном турнире Кубка Азии-2025
ФУТБОЛ. Национальная сборная Таджикистана проведет товарищеские матчи со сборными Непала и Афганистана в Душанбе
Юношеская сборная Таджикистана (U-17) одержала крупную победу над Гуамом на старте отборочного турнира Кубка Азии-2025
«Регар-ТадАЗ» выиграл Кубок Таджикистана-2024 по футболу