«Реал» -«Боруссия»-2:2. Анҷоми бозиҳои гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Аврупо
ДУШАНБЕ, 8.12.2016 /АМИТ «Ховар»/. Клуби футболи «Реал»-и Мадрид дар бозии охири гурӯҳи «F» бо дастаи «Боруссия»-и Дортмунд дар варзишгоҳи «Сантяго Бернабеу» вохӯрда, натиҷаи мусовии 2:2-ро ба даст овард. Дар натиҷа «Боруссия» дар гурӯҳ бо 14 имтиёз соҳиби ҷои аввал ва «Реал» бо 12 хол соҳиби мақоми дуюм гаштанд.
КФ «Легия»-и Полша аз ин гурӯҳ баъди ғалаба бар «Спортинг»-и Португалия (1:0) вориди сабқати Лигаи Аврупо гардид
Ҷадвали ниҳоии гурӯҳи «F» чунин аст:
N | Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т\т | И |
1 | БОРУССИЯ Д | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-9 | 14 |
2 | РЕАЛ МАДРИД | 6 | 3 | 3 | 0 | 16-10 | 12 |
3 | ЛЕГИЯ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-24 | 4 |
4 | СПОРТИНГ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-8 | 3 |
Натитҷаи бозиҳо дар гурӯҳҳои дигар чунинанд:
07.12 | Тоттенхэм (Англия) — ССКА (Москва, Россия) — 3:1 | Гурӯҳи E |
07.12 | Байер (Германия) — Монако (Франсия) — 3:0 | Гурӯҳи E |
N | Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т\т | И |
1 | МОНАКО | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
2 | БАЙЕР | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-4 | 10 |
3 | ТОТТЕНХЭМ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 |
4 | ССКА | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 |
07.12 | Порту (Португалия) — Лестер (Англия) — 5:0 | Гурӯҳи G |
07.12 | Брюгге (Белгия) — Копенгаген (Дания) — 0:2 | Гурӯҳи G |
N | Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т\т | И |
1 | ЛЕСТЕР | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-6 | 13 |
2 | ПОРТУ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 11 |
3 | КОПЕНГАГЕН | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-2 | 9 |
4 | БРЮГГЕ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 | 0 |
07.12 | Лион (Франсия) — Севиля (Испания) — 0:0 | Гурӯҳи H | ||
07.12 | Ювентус (Италия) — Динамо (Зг, Хорватия) — 2:0 | Гурӯҳи H | ||
N | Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т\т | И |
1 | ЮВЕНТУС | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | 14 |
2 | СЕВИЛЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
3 | ЛИОН | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | 8 |
4 | ДИНАМО Зг | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-15 | 0 |
Ёдрас мешавем, ки соҳибони ҷои аввал ва дуюм муборизаро барои Ҷоми Лигаи чемпионҳо ва соҳиби мақоми сеюм барои Ҷоми Аврупо идома медиҳанд.