ДЕЖУРСТВО В СТОЛИЦЕ. Рустами Эмомали своим постановлением утвердил график круглосуточного дежурства руководителей органов, организаций и учреждений города Душанбе
В целях обеспечения регулярной и бесперебойной деятельности жизненно важных сфер народного хозяйства в городе Душанбе, незамедлительной реакции руководителей исполнительных органов государственной власти столицы и её районов, содействия своевременному решению просьб и повседневных вопросов граждан в зимний сезон постановлением Председателя города Душанбе Рустама Эмомали за №24 от 17 января текущего года утвержден график круглосуточного дежурства руководителей органов, организаций и учреждений города Душанбе и его районов.
В данном постановлении говорится, что «в ходе круглосуточного дежурства ответственные лица ведомства и его городских структур, независимо от форм собственности и ведомственного подчинения, несут персональную ответственность за содействие решению просьб и нужд столичных жителей».
ОАХК «Барки Точик» (Исмоилзода М.И.), АООТ «Душанбинская теплоэлектроцентраль», «Теплоэлектроцентраль №2», котельным «Западная» и «Восточная» (Ниёзов У.С.) поручено принять необходимые меры для организации круглосуточного дежурства за счет руководителей их подведомственных структур, а также содействовать приёму просьб граждан, связанных с улучшением оказания услуг по электротеплоснабжению.
приложение к постановлению Председателя города Душанбе
№ 24 от 17.01.2017
График круглосуточного дежурства руководителей исполнительного органа государственной власти города Душанбе и его районов на зимний период 2017 года
№ П/н | Имя и фамилия | должность | январь | февраль | № телефон
|
1 | Зувайдзода Махмадсаид Махмуд | Первый заместитель Председателя города Душанбе | 23, 30 | 6, 12**, 20, 27 | 221- 42-74 24 — 41 907-22-35-35 |
2 | Муини Мавсума Муинзода | Заместитель Председателя города Душанбе | 5*, 19* | 221- 46 — 67 27 – 28 93-707-07-41 | |
3 | Назирмадзода Бахтиёр | Заместитель Председателя города Душанбе | 17, 24, 31 | 5**, 13, 21, 28 | 221-07-35 24 – 41 98-911-77-55 |
4 | Джумазода Фаррух Туракул | Заместитель Председателя города Душанбе
| 18, 25 | 1, 7, 14, 22 | 221-26-72 24-41 93-560-29-29 |
5 | Саидзода Курбон Тагай | Заместитель Председателя города Душанбе | 22*, 26 | 2, 8, 15, 23 | 221-53-24 93-577-70-08 918-27-27-80 |
6 | Саидзода Тоджиддин Ниёз | Руководитель аппарата Председателя города Душанбе | 20, 29* | 9, 16, 24 | 221-94-38 24-41 |
7 | Ашуров Акобир Нарзуллоевич | Заместитель Руководителя аппарата Председателя города Душанбе | 19, 29** | 10, 17, 26* | 221-00-31 24-41 93-503-16-20 |
8 | Сангинов Бахтиёр | Заведующий отделом по особым делам аппарата Председателя города Душанбе | 22**, 27 | 3, 11, 18, 26** | 221-94-74 24-41 98-777-3262 |
9 | Бобоев Самандар Курбоналиевич | Начальник Государственного учреждения «Управление строительства, реконструкции и капитального и текущего ремонта дорог и мостов» Исполнительного органа государственной власти города Душанбе
| 21, 28 | 4, 12*, 19**, 25 | 223-01-80 24-41 907-70-73-05
|
10 | Хаётзода Бозорали Джаббор | Первый заместитель Председателя района И.Сомони | 20, 27 | 3, 10, 17, 26** | 2-21-94-15 918-29-74-11 |
11 | Кодирзода Фарход Анвар | Заместитель Председателя района И.Сомони | 21, 29** | 4, 12**, 18, 25 | 2-21-85-21 93-102-66-99 |
12 | Табарова Мавджуда Хабибуллоевна | Заместитель Председателя района И.Сомони | 22*, 26 | 5*, 9, 19*, 23 | 221-05-36 93-896-74-66 |
13 | Гиёев Мадкарим Рахмонович | Руководитель аппарата Председателя района И.Сомони | 24, 28 | 5**, 11, 2024 | 221-85-10 98-502-71-50 |
14 | Юсупов Низом Хошимович | Заведующий коммунально-хозяйственным отделом Исполнительного органа государственной власти района И. Сомони | 23, 30 | 6, 13, 19**, 27 | 2-21-60-76 951-95-28-11
|
15 | Рахмонов Садриддин Сафарович | Начальник Коммунально-хозяйственного управления Местного исполнительного органа государственной власти района И. Сомони | 17, 22**, 31 | 7, 14, 21, 28 | 2-21-08-37 93-537-50-61
|
16 | Валиев Илхом Навидинович | Заведующий отделом социального развития и связи с общественностью аппарата председателя И. Сомони | 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | 93-588-26-26 98-518-26-26 |
17 | Корчаев Бахманиёр Бобоевич | Заведующий организационным отделом и работе с кадрами аппарата председателя И. Сомони | 19, 29* | 2, 12*, 16, 26* | 221-28-56 93-884-46-44 918-46-94-40 |
18 | Гулахмадов Хайдар Шарипович | Первый заместитель Председателя района Сино | 20, 26 | 1, 7, 19**, 25 | 2-35-75-53 95-133-88-23 |
19 | Саидмуминзода Аббос | Заместитель Председателя района Сино | 21, 27 | 2, 8, 14
| 2-35-94-94 93-885-19-80 |
20 | Гулов Зафар Шамсиддинович | Заместитель Председателя района Сино | 22**, | 3, 9, 15, 21, 27 | 235-07-62 918-25-94-94 |
21 | Махмуродзода Мухаррам Бури | Заместитель Председателя района Сино | 21* | 25* | 235-08-62 93-506-38-92 |
22 | Олимов Диловаршох Махсудинович | Заведующий организационным отделом и работе с кадрами аппарата председателя района Сино | 23, 29** | 4, 10, 16, 22, 28 | 2-35-08-77 93-503-16-20 |
23 | Алиаҳмадзода Саид Муҳаммад | Начальник строительно-ремонтного управления района Сино | 17 | 13, 20, 26** | 918-59-61-62 |
24 | Зиёзода Азизулло | Начальник Управления эксплуатации дорог района Сино | 28 | 5**, 18* | 55555-84-02 |
25 | Исмоилов Хабибулло Иброхимович | Заведующий коммунальным отделом и строительства местного исполнительного органа государственной власти района Сино
| 18, 24, 30 | 11*, 17, 23 | 235-06-91 95-133-88-30 |
26 | Рахмонов Курбон | И.о. начальника Государственного учреждения «Управление и обслуживание жилищного фонда» района Сино | 19, 25, 31 | 6, 12**, 24 | 95-133-88-15 |
27 | Косимов Хоким Абдуллоевич | Юрист местного исполнительного органа государственной власти района Шохмансур | 18, 24, 29** | 4, 11, 17, 23 | 227-71-45 918-61-85-94 |
28 | Сангинова Маъсуда Акрамовна | Заместитель председателя района Шохмансур | 22*, 29* | 5*, 12*, 19*, 26* | 221-79-76 911-11-27-30 |
29 | Зайдуллоев Курбон Гадоиевич | Руководитель аппарата председателя района Шохмансур | 19, 25, 31 | 6, 12**, 18, 24, 27 | 2-21-96-64 907-71-79-58 |
30 | Шеров Мухиддин | Заведующий коммунально-хозяйственным отделом Исполнительного органа государственной власти района Шохмансур
| 17, 22**, 30 | 5**, 10, 16, 22 | 2-27-89-73 93-818-06-73 |
31 | Муродов Алишер Абдулвахобович | Заведующий коммунальным сектором Исполнительного органа государственной власти района Шохмансур | 23, 28 | 3, 9, 15, 21, 28 | 2-27-35-30 555-555-634 |
32 | Ҳайдаров Саъдулло Абдуразокович | Заведующий отделом социального развития и связи с общественностью с общественностью района Шохмансур | 21, 27 | 1,7,13,19**, 25 | 2-23-04-69 93-445-40-45
|
33 | Аҳмадҷонзода Аҳтамҷон Аҳмадҷон | Заведующий отделом по экономике и торговле Исполнительного органа государственной власти района Шохмансур | 20, 26 | 2, 8, 14, 20, 26** | 227-59-08 918-61-76-33 |
34 | Хушзода Шерали Содик | Первый заместитель Председателя района Фирдавси | 18, 22*, 27, 31 | 5**, 9, 13, 18, 22, 26* | 2-33-86-03 888-08-28-08 |
35 | Махмудиён Нозилшох Хаким | Заместитель Председателя района Фирдавси | 19, 23 28 | 1, 10, 14, 19**, 23, 27 | 2-33-93-71 918-25-94-94 |
36 | Махмадова Назокат Киромовна | Заместитель Председателя района Фирдавси | 5*, 19* | 2-33-15-41 988-19-72-86 | |
37 | Усмонов Фазлиддин Нарзуллоевич | И.о Руководителя аппарата Председателя района Фирдавси | 20, 24, 29 | 2, 6, 11, 15, 24, 28 | 2-33-64-11 918-95-48-48 |
38 | Назарзода Муродшо Хаким | Заведующий отделом по экономике и торговле Исполнительного органа государственной власти района Фирдавси | 21, 25, 29** | 3, 7, 12**, 16, 20, 25 | 233-64-31 904-60-11-55 |
39 | Азимов Зафар | Глава инспекции Государственного учреждения «Управление и обслуживание жилищного фонда» района Фирдавси | 17, 22**, 26, 30 | 4, 8, 12*, 17, 21, 26** | 555-55-74-59 |
Прим: — дни без звёздочек – с 19.00 до 08.00 часов;
— дни с одной звездочкой (*) – с 08.00 до 17.00 часов ;
— дни с двумя звездочками (**) – с 17.00 то 08.00 часов;