Олимпиада-2016: ШМА ҳамоно дар ҷои 1-ум аст
Душанбе, 11.08.2016. /АМИТ «Ховар»/. 5 август дар варзишгоҳи «Марокана»-и шаҳри Рио-де-Жанейрои Бразил Бозиҳои XXXI тобистонаи олимпӣ бо як маросими хос оғоз гардиданд.
Баъд аз натиҷагирии чор рӯзи мусобиқаҳо варзишгарони Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо ба даст овардани 30 медал (10 тилло, 11 нуқра, 9 биринҷӣ) дар ҷои авваланд. Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки 23 медал ба даст овардааст (10 тилло, 5 нуқра, 8 биринҷӣ), дар ҷои дуюм қарор дорад. Ҷопон бо 6 медали тилло, 1 нуқра ва 11 биринҷӣ дар ҷои сеюм мебошад.
Умуман, варзишгарони 51 давлат соҳиби медал шудаанд. Бозиҳои тобистонаи олимпии Рио то 21 август идома меёбад.
ҲИСОБИ МЕДАЛҲО ЧУНИН АСТ:
| ДАВЛАТҲО | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҷамъ | ||||||
| 1 | ШМА | 10 | 11 | 9 | 30 | |||||
| 2 | Чин | 10 | 5 | 8 | 23 | |||||
| 3 | Ҷопон | 6 | 1 | 11 | 18 | |||||
| 4 | Маҷористон | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 5 | Руссия | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||
| 6 | Кореяи Ҷанубӣ | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 7 | Австралия | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 8 | Италия | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
| 9 | Британияи Кабир | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 10 | Фаронса | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 11 | Қазоқистон | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 12 | Тайланд | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 13 | Олмон | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 14 | Шведсия | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 15 | Нидерланд | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 16 | Бразил | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Колумбия | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Словения | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Ветнам | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 20 | Тайбэйи Чин | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 21 | Белгия | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Испания | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Юнон | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Швейтсария | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 25 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 25 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 25 | Тими олимпии варзиши сабук | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 25 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 29 | Кореяи Шимолӣ | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 30 | Украина | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 31 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 31 | Зеландияи Нав | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 31 | ҶАҶ | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 34 | Канада | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 35 | Гурҷистон | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 36 | Озарбойҷон | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 36 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 36 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 36 | Муғулистон | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 36 | Филиппин | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 36 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 36 | Туркия | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 43 | Миср | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 43 | Узбекистон | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 45 | Чех | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Исроил | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Қирғизистон | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Полша | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Португал | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Амороти Муттаҳидаи Араб | 0 | 0 | 1 | 1 |








Имрӯз дар доманакӯҳҳои Тоҷикистон ҳаво то 32 дараҷа гарм мешавад
Имрӯз дар водиҳои Тоҷикистон ҳаво то 35 дараҷа гарм мешавад
Имрӯз дар Тоҷикистон ҳавои тағйирёбанда дар назар аст
Алоқа барои донишҷӯён: интернет ва дақиқаҳои зиёд бо 50 сомонӣ дар як моҳ
Дар Ҷамоати деҳоти Равшани ноҳияи Зафаробод корхонаи нави парандапарварӣ бунёд карда шуд
Имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳаво то 38 дараҷа гарм мешавад
Имрӯз дар доманакӯҳҳои Тоҷикистон ҳаво то 35 дараҷа гарм мешавад
Дар ноҳияи Мастчоҳ ба кӯдакону наврасони ятим туҳфаҳои Президенти Тоҷикистон тақдим гардиданд
Оид ба нақши Абуалӣ ибни Сино дар ташаккули илм ва фарҳанги башарият дар Хадамоти гумруки Тоҷикистон ҳамоиш доир шуд
Имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳаво то 39 дараҷа гарм мешавад
Имрӯз дар водиҳои Тоҷикистон ҳаво то 42 дараҷа гарм мешавад
ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАМИН. Сокини Ҷамоати деҳоти Деҳқонободи ноҳияи Дӯстӣ аз як замин се навъи маҳсулот ҷамъоварӣ мекунад






