Ҷоми КФО: гурӯҳҳо дар ҳама минтақаҳо мукаммал шуданд
ДУШАНБЕ, 01.03.2017/АМИТ «Ховар»/. Дирӯз бозиҳои плей-оффи Ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба анҷом расиданд ва гурӯҳҳо дар ҳама минтақаҳо мукаммал гардиданд. Агар дар Варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе «Дордой»-и Бишкек баъди ду бозӣ бо дастаи «Ҳосилот» (1:0,1:1) вориди гурӯҳи «D» шуда бошад, пас ин муваффақиятро дастаи «Моҳун Баган»-и Ҳиндустон низ ноил гардид. Футболбозони ин даста дар майдонашон бар «Клаб Валенсия» бо нишондоди 4:1 (1:1) ғалаба карда, роҳи гурӯҳи «Е»-ро пеш гирифтанд.
Ба ҳамин тартиб ҳамаи гурӯҳҳо баъди ба анҷом расидани бозиҳои плей-офф мукаммал шуданд. Он гурӯҳҳое, ки бозиҳои плей-оффро ҳафтаи гузашта ҷамъбаст карда буданд, бозиҳои даври аввалро паси сар гузоштанд.
Гурӯҳи «А»
«Алҷайш» (Сурия) — «Алаҳлӣ» (Урдун) 1:0
«Алзаврақ» (Ироқ) — «Алсувайқ» (Уммон) 0:0
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Алҷайш (Сурия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Алзаврақ (Ироқ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Алсувайқ (Уммон) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Алаҳлӣ (Урдун) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Гурӯҳи «Б»
«Ассафо» (Лубнон) — «Айр Форс» (Ироқ) 0-0
«Алҳидд» (Баҳрайн) — «Алваҳда» (Сурия) 0-1
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Алваҳда (Сурия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Айр Форс (Ироқ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Ассафо (Лубнон) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Алҳидд (Баҳрайн) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Гурӯҳи «С»
«Саҳам» (Уммон) — «Муҳаррақ» Баҳрайн) 3:2
«Алваҳдат» (Урдун) — «Наҷма» (Лубнон) 1:0
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Саҳам (Уммон) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
Алваҳдат (Урдун) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Муҳаррақ (Баҳрайн) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Наҷма (Лубнон) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Гурӯҳи «D»
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Истиқлол (Тоҷикистон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтин Асир (Туркманистон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алай (Қирғизистон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дордой (Қирғизистон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гурӯҳи «Е»
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Бангалуру (Ҳиндустон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мазия Спорт (Mалдив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абаҳани (Бангладеш) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Моҳун Баган (Ҳиндустон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гурӯҳи «F»
«Ҷоҳор Дарул Таъзим» (Малайзия) — «Беункрет Анкор» (Камбоҷа) 3:0
«Глобал» (Филиппин) — «Магви» (Миянмар) 1:0
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Ҷоҳор Дарул Таъзим (Малайзия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
Глобал (Филиппин) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Магви (Миянмар) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Беункрет Анкор» (Камбоҷа) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Гурӯҳи « G»
«Ханой» (Ветнам) — «Серес Негрос» (Филиппин) 1:1
«Тампинс Роверс» (Сингапур) — «Фелда Юнайтед» ( Малайзия) 2:1
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Тампинс Роверс (Сингапур) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
Серес Негрос (Филиппин) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Ханой (Ветнам) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Фелда Юнайтед ( Малайзия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Гурӯҳи «Н»
«Яданарбон» (Миянмар) — «Ҳоум Юнайтед» (Сингапур) 1:0
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
Яданарбон (Миянмар) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
Тсан Кван Нинҳ (Ветнам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ҳоум Юнайтед (Сингапур) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Гурӯҳи «I»
Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т/т | И |
4.25 SC (Кореяи Х.Д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КИКВАНЧАC (Кореяи Х.Д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИРЧИМ (Mуғулистон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |