Имрӯз дар саросари Тоҷикистон беш аз 295 ҳазор нафар дар дави миллӣ иштирок намуданд
ДУШАНБЕ, 16.05.2021 /АМИТ «Ховар»/. Имрӯз дар саросари Тоҷикистон беш аз 295 ҳазор нафар дар дави миллӣ иштирок намуданд, хабар медиҳад АМИТ «Ховар» бо истинод ба Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Дави миллӣ бо мақсади иҷрои Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2007, № 255 «Дар бораи Рӯзи дави миллӣ» ва супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 2021, №26/10-17 бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ дар саросари мамлакат баргузор карда шуд, ки дар он тамоми ҷомеаи кишвар фаъолона ширкат варзиданд.
Мутобиқи маълумоти оморӣ, дар ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар баргузории дави миллӣ 295 621 нафар шаҳрвандон, аз ҷумла 96 101 нафар бонувон иштирок намуданд.
Зимни баргузории дави миллӣ дар вилояти Хатлон 88 658 нафар аз ҷумла 21 611 нафар бонувон, дар вилояти Суғд 83 480 нафар аз ҷумла 33 240 нафар бонувон, дар шаҳри Душанбе 43 850 нафар аз ҷумла 16 310 нафар бонувон ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 66 683 нафар, аз ҷумла 19 763 нафар бонувон фаро гирифта шуданд.
Гузориши омории
баргузории дави миллӣ дар ҷумҳурӣ,
16 майи соли 2021
| № | Вилоят, шаҳр, ноҳия | Шумораи иштирокчиён | Шумораи писарон | Шумораи бонувон |
| шаҳри Душанбе | ||||
| Душанбе | 43850 | 27540 | 16310 | |
| вилояти Хатлон | ||||
| шаҳри Бохтар | 10260 | 7440 | 2820 | |
| ноҳияи Ёвон | 4200 | 2950 | 1250 | |
| шаҳри Левакант | 1900 | 1556 | 344 | |
| ноҳияи Вахш | 870 | 730 | 140 | |
| ноҳияи Кӯшониён | 6540 | 4670 | 1870 | |
| шаҳри Норак | 5000 | 2900 | 2100 | |
| ноҳияи Панҷ | 2850 | 2450 | 400 | |
| ноҳияи Н. Хусрав | 1870 | 1430 | 440 | |
| ноҳияи Ҷайҳун | 6034 | 4099 | 1935 | |
| ноҳияи Дӯстӣ | 1010 | 830 | 180 | |
| ноҳияи Хуросон | 3900 | 2980 | 920 | |
| ноҳияи Шаҳритуз | 9560 | 6110 | 2150 | |
| ноҳияи Ҷ. Балхӣ | 4720 | 4020 | 700 | |
| ноҳияи Қубодиён | 8345 | 6195 | 2150 | |
| ноҳияи А. Ҷомӣ | 4500 | 3830 | 670 | |
| Ҷамъ | 71559 | 52190 | 18069 | |
| Минтақаи Кӯлоб | ||||
| шаҳри Кӯлоб | 5000 | 3550 | 1450 | |
| ноҳияи Восеъ | 1200 | 1100 | 100 | |
| ноҳияи Муъминобод | 1044 | 912 | 132 | |
| Ховалинг | 980 | 877 | 103 | |
| Ш. Шоҳин | 1562 | 1450 | 112 | |
| Ҳамадонӣ | 1150 | 770 | 380 | |
| Фархор | 2343 | 1900 | 443 | |
| Темурмалик | 1800 | 1488 | 312 | |
| Балҷувон | 1000 | 700 | 300 | |
| Данғара | 1020 | 810 | 210 | |
| Ҷамъ: | 17099 | 13557 | 3542 | |
| Вилояти Суғд | ||||
| шаҳри Хуҷанд | 12000 | 7200 | 4800 | |
| ноҳияи Айнӣ | 3200 | 1680 | 1520 | |
| ноҳияи Ашт | 17000 | 9200 | 7800 | |
| ноҳияи Б.Ғафуров | 5800 | 3500 | 2300 | |
| ноҳияи Деваштич | 3070 | 1870 | 1200 | |
| ноҳияи Зафаробод | 500 | 260 | 240 | |
| шаҳри Истаравшан | 7000 | 4000 | 3000 | |
| шаҳри Истиқлол | 2950 | 1600 | 1350 | |
| шаҳри Исфара | 4000 | 2500 | 1500 | |
| шаҳри Конибодом | 3000 | 2000 | 1000 | |
| ноҳияи К.Мастчоҳ | 600 | 520 | 80 | |
| шаҳри Гулистон | 9300 | 6100 | 3200 | |
| ноҳияи Мастчоҳ | 1560 | 1110 | 450 | |
| шаҳри Панҷакент | 3000 | 2000 | 1000 | |
| ноҳияи Спитамен | 3200 | 2000 | 1200 | |
| шаҳри Бӯстон | 3000 | 1750 | 1250 | |
| ноҳияи Ҷ.Расулов | 1300 | 850 | 450 | |
| ноҳияи Шаҳристон | 3000 | 2100 | 900 | |
| Ҷамъ: | 83480 | 50240 | 33240 | |
| Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон | ||||
| шаҳри Хоруғ | 720 | 640 | 80 | |
| ноҳияи Шуғнон | 1800 | 1250 | 550 | |
| ноҳияи Рӯшон | 500 | 400 | 100 | |
| ноҳияи Роштқалъа | 1268 | 547 | 727 | |
| ноҳияи Ишкошим | 5640 | 3310 | 2330 | |
| ноҳияи Ванҷ | 860 | 538 | 430 | |
| ноҳияиМурғоб | 1422 | 782 | 640 | |
| ноҳияи Дарвоз | 740 | 420 | 320 | |
| Ҷамъ: | 12950 | 7887 | 5177 | |
| Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ | ||||
| шаҳри Ваҳдат | 5830 | 3890 | 1940 | |
| шаҳри Турсунзода | 3100 | 2380 | 720 | |
| шаҳри Роғун | 3250 | 2010 | 1240 | |
| шаҳри Ҳисор | 5000 | 3600 | 1400 | |
| ноҳияи Шаҳринав | 2200 | 1500 | 700 | |
| ноҳияи Рӯдакӣ | 29637 | 19137 | 10200 | |
| ноҳияи Варзоб | 2670 | 2140 | 530 | |
| ноҳияи Файзобод | 2476 | 1756 | 720 | |
| ноҳияи Сангвор | 3420 | 2857 | 563 | |
| ноҳияи Лахш | 600 | 560 | 40 | |
| ноҳияи Тоҷикобод | 500 | 490 | 10 | |
| ноҳияи Рашт | 4500 | 3000 | 1500 | |
| ноҳияи Нуробод | 3500 | 3300 | 200 | |
| Ҷамъ: | 66683 | 46620 | 19763 | |
| Ҷамъи умумӣ дар ҷумҳурӣ: | 295621 | 199520 | 96101 | |
АКСҲО аз АМИТ «Ховар» ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати ҶТ



























Дар Тоҷикистон Фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор мегардад
Дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футзал ба Ҷоми Осиё-2026 омодагӣ мегирад
Дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон (U-17) бо тимҳои Арабистони Саудӣ ва АМА бозиҳои дӯстона анҷом медиҳад
ФУТБОЛ. Доварони Тоҷикистон ба рӯйхати доварони ФИФА барои соли 2026 дохил шуданд
«Cоро компания» ғолиби Суперлигаи футзали Тоҷикистон-2025 гардид
Соли 2025 варзишгарони вилояти Хатлон беш аз 2 ҳазор медал ба даст оварданд
Ситораи футболи тоҷик Муҳсин Муҳаммадиев дар 60-солагӣ аз дунё даргузашт
Мутахассиси варзида аз Ҷумҳурии Сербия сармураббии нави дастаи «Хуҷанд» таъйин гардид
Ба дастаи «Сардор» медалҳои нуқраи Лигаи якуми Тоҷикистон-2025 супорида шуданд
Мутахассиси шинохтаи футболи тоҷик Шариф Назаров дар 80-солагӣ аз олам даргузашт
Федератсияи ҷиу-ҷитсуи Тоҷикистон бо Иттиҳодияи ҷиу-ҷитсуи Осиё (JJAU) ҳамкориро тақвият медиҳад
ЛИГАИ ЧЕМПИОНҲО-2-И ОСИЁ. «Истиқлол» дар сафар бар дастаи футболи «Гоа»-и Ҳиндустон ғолиб омад






